МОБИЛЬНЫЕ
ВЫСТАВОЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ВЫСТАВОЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Список транспортировочных кофров для музыкальных инструментов, изготовленных ЗАО «Мобильные Выставочные технологии» по заказу СПб ГУК «Государственный академический русский оркестр им. В.В. Андреева» в 2010 — 2011 г.г.
Наименование |
Внутренние размеры (В*Ш*Г), см |
Вес, кг | Кол-во Шт. |
---|---|---|---|
Транспортировочный кофр для инструмента Гусли щипковые | 193*61*23 | 38 | 2 |
Транспортировочный кофр для инструмента Литавры | 58*58*63 | 17 | 1 |
Транспортировочный кофр для инструмента Литавры | 70*70*72 | 17 | 1 |
Транспортировочный кофр для инструмента Литавры | 77*77*72 | 20 | 1 |
Транспортировочный кофр для инструмента Литавры | 81*81*70 | 23 | 1 |
Транспортировочный кофр для инструмента Литавры | 91*91*75 | 26 | 1 |
Транспортировочный кофр для инструмента Балалайка контрабас | 140*113*45 | 37 | 4 |
Транспортировочный кофр для инструмента Балалайка альт | 80*52*16 | 11 | 2 |
Транспортировочный кофр для инструмента Балалайка секунда | 76*49*17 | 11 | 2 |
Транспортировочный кофр для инструмента Домра басовая | 125*43*20 | 14 | 4 |
Транспортировочный кофр для инструмента Домра альт | 77*31*16 | 19 | 3 |
Транспортировочный кофр для инструмента Ножки для гуслей | 56*29*21 | 10 | 2 |
Транспортировочный кофр для инструмента Механика для гуслей | 68*30*33 | 11 | 1 |
Транспортировочный кофр для инструмента Баян | 46*46*22 | 8 | 2 |
Транспортировочный кофр для Пультов | 69*53*53 | 21 | 2 |
Транспортировочный кофр для нот | 82*28*30 | 10 | 1 |
Транспортировочный кофр для инструмента Стойка для колоколов | 100*84*54 | 28 | 1 |
Транспортировочный кофр для инструмента Колокола | 130*37*45 | 22 | 1 |
Транспортировочный Кофр для инструмента Ксилофон | 140*80*25 | 36 | 1 |
Транспортировочный Кофр для инструмента Виброфон | 140*80*25 | 36 | 1 |
Транспортировочный Кофр для инструмента Балалайка бас | 110*73*22 | 22 | 2 |
© Мобильные Выставочные Технологии, 2024