ВЫСТАВОЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Материалы Regulus для чернил на водной и пигментной основе
Пленки для лайтбоксов и Backlit дисплеев
Dialux SI 118
Матовый, светорассеивающий, антирефлексный полиэстер для световых конструкций. Светопроницаемость 54%. Хорошая защита от влаги и нагревания
Артикул | Длина рулона, м | Ширина рулона, мм | Толщина, микрон | Цена за рул, Евро с НДС | Цена за кв.м, Евро с НДС | Глянец |
---|---|---|---|---|---|---|
Dialux SI 118 | 30 | 914 | 210 | 224,78 | 8,20 | Матовый |
Dialux SI 118 | 30 | 1067 | 210 | 262,39 | 8,20 | Матовый |
Dialux SI 118 | 30 | 1270 | 210 | 312,34 | 8,20 | Матовый |
Dialux SI 118 | 30 | 1370 | 210 | 336,91 | 8,20 | Матовый |
Dialux SIFB
Самоклеящийся полупрозрачный винил. Светопропускание 31%. Удаляемый клеящий слой. Матовая поверхность стойкая к влаге.
Артикул | Длина рулона, м | Ширина рулона, мм | Толщина, микрон | Цена за рул, Евро с НДС | Цена за кв.м, Евро с НДС | Глянец |
---|---|---|---|---|---|---|
Dialux SIFB | 20 | 914 | 100 | 267,89 | 14,65 | Матовый |
Dialux SIFB | 20 | 1067 | 100 | 312,72 | 14,65 | Матовый |
Dialux SIFB | 20 | 1270 | 100 | 372,19 | 14,65 | Матовый |
Dialux SI 128
Матовый прозрачный полиэстер, frontprint с глянцевой задней стороной
Артикул | Длина рулона, м | Ширина рулона, мм | Толщина, микрон | Цена за рул, Евро с НДС | Цена за кв.м, Евро с НДС | Глянец |
---|---|---|---|---|---|---|
Dialux SI 128 | 3 | 914 | 215 | 19,34 | 7,06 | Полуматовый |
Dialux SI 128 | 30 | 914 | 215 | 193,46 | 7,06 | Полуматовый |
Dialux SI 128 | 30 | 1067 | 215 | 225,86 | 7,06 | Полуматовый |
Dialux SI 128 | 30 | 1270 | 215 | 268,82 | 7,06 | Полуматовый |
Dialux SI 128 | 30 | 1370 | 215 | 289,99 | 7,06 | Полуматовый |
Dialux SI 128 | 30 | 1520 | 215 | 321,74 | 7,06 | Полуматовый |
Пленки для Поп-Ап и баннерных стендов, требующих прочности материала
Signolit SI 110
Матовый жесткий винил. Светоблокирующий материал (white back) с хорошей защитой от влаги, пожарный сертификат В1
Артикул | Длина рулона, м | Ширина рулона, мм | Толщина, микрон | Цена за рул, Евро с НДС | Цена за кв.м, Евро с НДС | Глянец |
---|---|---|---|---|---|---|
Signolit SI 110 | 3 | 914 | 350 | 28,13 | 10,26 | Матовый |
Signolit SI 110 | 20 | 914 | 350 | 187,58 | 10,26 | Матовый |
Signolit SI 110 | 20 | 1067 | 350 | 218,98 | 10,26 | Матовый |
Signolit SI 110 | 20 | 1270 | 350 | 260,66 | 10,26 | Матовый |
Signolit SI 165
Матовый жесткий полиэстер. Светоблокирующий материал (white back) с хорошей защитой от влаги. Класс пожарной сертификации В1
Артикул | Длина рулона, м | Ширина рулона, мм | Толщина, микрон | Цена за рул, Евро с НДС | Цена за кв.м, Евро с НДС | Глянец |
---|---|---|---|---|---|---|
Signolit SI 165 | 3 | 914 | 300 | 33,50 | 12,22 | Матовый |
Signolit SI 165 | 20 | 914 | 300 | 223,32 | 12,22 | Матовый |
Signolit SI 165 | 20 | 1067 | 300 | 260,69 | 12,22 | Матовый |
Signolit SI 165 | 20 | 1270 | 300 | 310,30 | 12,22 | Матовый |
Пленки для Ролл-Ап и всех типов баннерных стендов
Signolit SI 107
Матовый жесткий винил экономичного класса для широкого применения. Светоблокирующий материал (white back) с хорошей защитой от влаги.
Артикул | Длина рулона, м | Ширина рулона, мм | Толщина, микрон | Цена за рул, Евро с НДС | Цена за кв.м, Евро с НДС | Глянец |
---|---|---|---|---|---|---|
Signolit SI 107 | 3 | 914 | 220 | 18,84 |
6.87 | Матовый |
Signolit SI 107 | 20 | 430 | 220 | 59,06 | 6.87 | Матовый |
Signolit SI 107 | 20 | 610 | 220 | 83,81 | 6.87 | Матовый |
Signolit SI 107 | 20 | 914 | 220 | 125,54 | 6.87 | Матовый |
Signolit SI 107 | 20 | 1067 | 220 | 146,59 | 6.87 | Матовый |
Signolit SI 107 | 20 | 1270 | 220 | 174,48 | 6.87 | Матовый |
Signolit SI 107 | 30 | 1520 | 220 | 313,22 | 6.87 | Матовый |
Signolit Si 163
Матовый жесткий винил для широкого применения. Светоблокирующий материал (silver back) с хорошей защитой от влаги
Артикул | Длина рулона, м | Ширина рулона, мм | Толщина, микрон | Цена за рул, Евро с НДС | Цена за кв.м, Евро с НДС | Глянец |
---|---|---|---|---|---|---|
Signolit Si 163 | 3 | 914 | 150 | 19,68 | 7,18 | Матовый |
Signolit Si 163 | 2/td> | 91/td> | 15/td> | 131,1/td> | 7,1/td> | Матовый |
Signolit Si 163 | 2/td> | 106/td> | 15/td> | 153,1/td> | 7,1/td> | Матовый |
Signolit Si 163 | 2/td> | 127/td> | 15/td> | 182,2/td> | 7,1/td> | Матовый |
Signolit Si 164
Полуматовый полиэстер, белый. Светоблокирующий материал (silver back) с хорошей защитой от влаги.
Артикул | Длина рулона, м | Ширина рулона, мм | Толщина, микрон | Цена за рул, Евро с НДС | Цена за кв.м, Евро с НДС | Глянец |
---|---|---|---|---|---|---|
Signolit Si 164 | 3 | 914 | 175 | 19,68 | 7,18 | Полуматовый |
Signolit Si 164 | 20 | 914 | 175 | 131,18 | 7,18 | Полуматовый |
Signolit Si 164 | 20 | 1067 | 175 | 153,14 | 7,18 | Полуматовый |
Signolit Si 164 | 20 | 1270 | 175 | 182,28 | 7,18 | Полуматовый |
Новая серия сверхэкономичных пленок для ролл-ап и всех типов баннерных стендов
Signolit Si 130
Экономичный полуматовый полипропилен белого цвета.
Артикул | Длина рулона, м | Ширина рулона, мм | Толщина, микрон | Цена за рул, Евро с НДС | Цена за кв.м, Евро с НДС | Глянец |
---|---|---|---|---|---|---|
Signolit Si 130 | 3 | 914 | 150 | 10,42 | 3,80 | Полуматовый |
Signolit Si 130 | 50 | 914 | 150 | 173,30 | 3,80 | Полуматовый |
Signolit Si 130 | 50 | 1067 | 150 | 202,32 | 3,80 | Полуматовый |
Signolit Si 132
Экономичный полуматовый полипропилен белого цвета, grey back.
Артикул | Длина рулона, м | Ширина рулона, мм | Толщина, микрон | Цена за рул, Евро с НДС | Цена за кв.м, Евро с НДС | Глянец |
---|---|---|---|---|---|---|
Signolit Si 132 | 3 | 914 | 180 | 11,47 | 4,18 | Полуматовый |
Signolit Si 132 | 50 | 914 | 180 | 190,85 | 4,18 | Полуматовый |
Signolit Si 132 | 50 | 1067 | 180 | 222,79 | 4,18 | Полуматовый |
Signolit Si 134
Экономичный полуматовый полипропилен белого цвета, grey back.
Артикул | Длина рулона, м | Ширина рулона, мм | Толщина, микрон | Цена за рул, Евро с НДС | Цена за кв.м, Евро с НДС | Глянец |
---|---|---|---|---|---|---|
Signolit Si 134 | 3 | 914 | 230 | 12,62 | 4,60 | Полуматовый |
Signolit Si 134 | 40 | 914 | 230 | 168,48 | 4,60 | Полуматовый |
Signolit Si 134 | 40 | 1067 | 230 | 196,68 | 4,60 | Полуматовый |
Signolit Si 134 | 40 | 1270 | 230 | 234,10 | 4,60 | Полуматовый |
Холсты для Fine-art, постеров, выставок
Signolit SI 71
100% натуральный холст, эластичный, изготовленный по специальной технологии, предотвращающей изломы и ухудшение изображения. Эластичный, матовый. Для внутреннего применения.
Артикул | Длина рулона, м | Ширина рулона, мм | Толщина, микрон | Цена за рул, Евро с НДС | Цена за кв.м, Евро с НДС | Глянец |
---|---|---|---|---|---|---|
Signolit SI 71 | 3 | 914 |
|
35,93 | 13,10 | Полуматовый |
Signolit SI 71 | 15 | 610 |
|
119,90 | 13,10 | Полуматовый |
Signolit SI 71 | 15 | 914 |
|
179,64 | 13,10 | Полуматовый |
Signolit SI 71 | 15 | 1067 |
|
209,69 | 13,10 | Полуматовый |
Signolit SI 71 | 15 | 1118 |
|
219,74 | 13,10 | Полуматовый |
Signolit SI 71 | 15 | 1270 |
|
249,60 | 13,10 | Полуматовый |
Signolit SI 71 | 15 | 1370 |
|
269,26 | 13,10 | Полуматовый |
Signolit SI 71 | 15 | 1520 |
|
298,70 | 13,10 | Полуматовый |
Signolit SI 171 НОВИНКА!
100% натуральный холст, эластичный, изготовленный по специальной технологии, предотвращающей изломы и ухудшение изображения. Эластичный, полуматовый. Двойное плетение обеспечивает структурированную поверхность.
Артикул | Длина рулона, м | Ширина рулона, мм | Толщина, микрон | Цена за рул, Евро с НДС | Цена за кв.м, Евро с НДС | Глянец |
---|---|---|---|---|---|---|
Signolit SI 171 | 3 | 914 | 480 | 25,27 | 9,22 | Полуматовый |
Signolit SI 171 | 15 | 610 | 480 | 84,34 | 9,22 | Полуматовый |
Signolit SI 171 | 15 | 914 | 480 | 126,36 | 9,22 | Полуматовый |
Signolit SI 171 | 15 | 1067 | 480 | 147,50 | 9,22 | Полуматовый |
Signolit SI 171 | 15 | 1118 | 480 | 154,56 | 9,22 | Полуматовый |
Signolit SI 171 | 15 | 1270 | 480 | 175,56 | 9,22 | Полуматовый |
Signolit SI 171 | 15 | 1520 | 480 | 210,12 | 9,22 | Полуматовый |
Самоклеящиеся пленки
Signolit SIVC
Для автомобильной графики, билбордов, витрин, настенных изображений
Самоклеящийся каландрированный винил с белой матовой поверхностью. Постоянный клеящий слой. Благодаря хорошей защите от влаги сохраняет свои свойства в течение при наружном применении в течение 6 месяцев без ламинирования и до двух лет с применением ламинации с УФ защитой
Артикул | Длина рулона, м | Ширина рулона, мм | Толщина, микрон | Цена за рул, Евро с НДС | Цена за кв.м, Евро с НДС | Глянец |
---|---|---|---|---|---|---|
Signolit SIVC | 20 | 430 | 100 | 68,23 | 7,93 | Матовый |
Signolit SIVC | 20 | 610 | 100 | 96,77 | 7,93 | Матовый |
Signolit SIVC | 20 | 914 | 100 | 145,01 | 7,93 | Матовый |
Signolit SIVC | 20 | 1067 | 100 | 169,25 | 7,93 | Матовый |
Signolit SIVC | 30 | 1067 | 100 | 253,90 | 7,93 | Матовый |
Signolit SIVC | 20 | 1270 | 100 | 201,46 | 7,93 | Матовый |
Signolit SIVC | 30 | 1370 | 100 | 217,34 | 7,93 | Матовый |
Signolit SIVC | 20 | 1370 | 100 | 325,99 | 7,93 | Матовый |
Signolit SIVC | 20 | 1520 | 100 | 241,13 | 7,93 | Матовый |
Signolit SIVW
Для постеров, билбордов, витрин, выставочных панелей, настенных изображений. Самоклеящийся белый глянцевый винил, обеспечивает отличную цветопередачу
Артикул | Длина рулона, м | Ширина рулона, мм | Толщина, микрон | Цена за рул, Евро с НДС | Цена за кв.м, Евро с НДС | Глянец |
---|---|---|---|---|---|---|
Signolit SIVW | 3 | 914 | 100 | 28,80 | 10,51 | Глянцевый |
Signolit SIVW | 20 | 430 | 100 | 90,41 | 10,51 | Глянцевый |
Signolit SIVW | 20 | 610 | 100 | 128,23 | 10,51 | Глянцевый |
Signolit SIVW | 20 | 914 | 100 | 192,12 | 10,51 | Глянцевый |
Signolit SIVW | 20 | 1067 | 100 | 224,35 | 10,51 | Глянцевый |
Signolit SIVW | 20 | 1270 | 100 | 266,98 | 10,51 | Глянцевый |
Signolit SIVW | 20 | 1370 | 100 | 288,00 | 10,51 | Глянцевый |
Signolit SIVW | 20 | 1520 | 100 | 319,56 | 10,51 | Глянцевый |
Signolit SIVK
Для постеров, билбордов, витрин, настенных изображений. Самоклеящийся транспарентный глянцевый каландрированный винил.
Артикул | Длина рулона, м | Ширина рулона, мм | Толщина, микрон | Цена за рул, Евро с НДС | Цена за кв.м, Евро с НДС | Глянец |
---|---|---|---|---|---|---|
Signolit SIVK | 3 | 914 | 100 | 36,14 | 13,18 | Глянцевый |
Signolit SIVK | 20 | 430 | 100 | 113,35 | 13,18 | Глянцевый |
Signolit SIVK | 20 | 610 | 100 | 160,82 | 13,18 | Глянцевый |
Signolit SIVK | 20 | 914 | 100 | 240,98 | 13,18 | Глянцевый |
Signolit SIVK | 20 | 1067 | 100 | 281,28 | 13,18 | Глянцевый |
Signolit SIVK | 20 | 1270 | 100 | 334,80 | 13,18 | Глянцевый |
Signolit SIVK | 20 | 1370 | 100 | 361,15 | 13,18 | Глянцевый |
Signolit SPMR НОВИНКА!
Экономичный полуматовый полипропилен с бумажной подложкой и удаляемым клеевым слоем. Наружное и внутреннее применение. Для постеров, дисплеев, выставочных панелей, витрин, билбордов.
Артикул | Длина рулона, м | Ширина рулона, мм | Толщина, микрон | Цена за рул, Евро с НДС | Цена за кв.м, Евро с НДС | Глянец |
---|---|---|---|---|---|---|
Signolit SPMR |
3 | 914 | 60 | 12,84 | 4,68 | Полуматовый |
Signolit SPMR |
30 | 914 | 60 | 128,33 | 4,68 | Полуматовый |
Signolit SPMR | 30 | 1067 | 60 | 149,81 | 4,68 | Полуматовый |
Все цены включают НДС 18%. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ.