ВЫСТАВОЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Материалы Regulus для печати сольвентом, эко-сольвентом, уф, латексом
1. Пленки для лайтбоксов и Backlit дисплеев
Dialux SI 208
Транслюцентный глянцевый полиэстер, светорассеиваюший, светопроницаемость 70%
Артикул | Длина рулона, м | Ширина рулона, мм | Толщина, микрон | Цена за рул, Евро с НДС | Цена за кв.м, Евро с НДС | Глянец |
---|---|---|---|---|---|---|
Dialux SI 208 | 3 | 914 | 210 | 24,98 | 9,11 | Глянцевый |
Dialux SI 208 | 30 | 760 | 210 | 207,84 | 9,12 | Глянцевый |
Dialux SI 208 | 30 | 914 | 210 | 249,94 | 9,12 | Глянцевый |
Dialux SI 208 | 30 | 1067 | 210 | 291,79 | 9,12 | Глянцевый |
Dialux SI 208 | 30 | 1270 | 210 | 347,30 | 9,12 | Глянцевый |
Dialux SI 208 | 30 | 1370 | 210 | 374,64 | 9,12 | Глянцевый |
Dialux SI 208 | 30 | 1520 | 210 | 415,68 | 9,12 | Глянцевый |
Dialux SI 218
Транслюцентный глянцевый полиэстер, светорассеиваюший, светопроницаемость 68%
Артикул | Длина рулона, м | Ширина рулона, мм | Толщина, микрон | Цена за рул, Евро с НДС | Цена за кв.м, Евро с НДС | Глянец |
---|---|---|---|---|---|---|
Dialux SI 218 | 3 | 914 | 190 | 20,74 | 7,56 | Глянцевый |
Dialux SI 218 | 30 | 914 | 190 | 207,29 | 7,56 | Глянцевый |
Dialux SI 218 | 30 | 1067 | 190 | 242,02 | 7,56 | Глянцевый |
Dialux SI 218 | 30 | 1270 | 190 | 288,48 | 7,57 | Глянцевый |
Dialux SI 218 | 30 | 1370 | 190 | 310,70 | 7,56 | Глянцевый |
Dialux SI 218 | 30 | 1520 | 190 | 344,74 | 7,56 | Глянцевый |
Dialux SI 408
Светорассеивающий матовый полиэстер, с антирефлексным покрытием, светопроницаемость 62%
Артикул | Длина рулона, м | Ширина рулона, мм | Толщина, микрон | Цена за рул, Евро с НДС | Цена за кв.м, Евро с НДС | Глянец |
---|---|---|---|---|---|---|
Dialux SI 408 | 30 | 760 | 215 | 207,84 | 9,12 | Матовый |
Dialux SI 408 | 3 | 914 | 215 | 24,98 | 9,11 | Матовый |
Dialux SI 408 | 30 | 914 | 215 | 249,94 | 9,12 | Матовый |
Dialux SI 408 | 30 | 1067 | 215 | 291,79 | 9,12 | Матовый |
Dialux SI 408 | 30 | 1270 | 215 | 347,30 | 9,12 | Матовый |
Dialux SI 408 | 30 | 1370 | 215 | 374,64 | 9,12 | Матовый |
Dialux SI 408 | 30 | 1520 | 215 | 415,68 | 9,12 | Матовый |
Dialux SI 418
Транслюцентный матовый полиэстер, свторассевивающий, с антирефлексным покрытием, светопроницаемость 68–70%
Артикул | Длина рулона, м | Ширина рулона, мм | Толщина, микрон | Цена за рул, Евро с НДС | Цена за кв.м, Евро с НДС | Глянец |
---|---|---|---|---|---|---|
Dialux SI 418 | 3 | 914 | 195 | 20,74 | 7,56 | Матовый |
Dialux SI 418 | 30 | 914 | 195 | 207,29 | 7,56 | Матовый |
Dialux SI 418 | 30 | 1067 | 195 | 242,02 | 7,56 | Матовый |
Dialux SI 418 | 30 | 1270 | 195 | 288,05 | 7,56 | Матовый |
Dialux SI 418 | 30 | 1370 | 195 | 310,70 | 7,56 | Матовый |
Dialux SI 418 | 30 | 1520 | 195 | 344,74 | 7,56 | Матовый |
2. Пленки для Поп-Ап и баннерных стендов, требующих прочности материала
Signolit SI 269
Полиэстер белый, глянцевый, светоблокирующий
Артикул | Длина рулона, м | Ширина рулона, мм | Толщина, микрон | Цена за рул, Евро с НДС | Цена за кв.м, Евро с НДС | Глянец |
---|---|---|---|---|---|---|
Signolit SI 269 | 3 | 914 | 330 | 53,06 | 19,35 | Глянцевый |
Signolit SI 269 | 20 | 914 | 330 | 353,59 | 19,34 | Глянцевый |
Signolit SI 269 | 20 | 1067 | 330 | 412,80 | 19,34 | Глянцевый |
Signolit SI 269 | 20 | 1270 | 330 | 491,33 | 19,34 | Глянцевый |
Signolit SI 410
Жесткий матовый винил полуглянцевый, с высокой степенью светоблокировки. Хорошая защита от влаги. Пожарный сертификат В1
Артикул | Длина рулона, м | Ширина рулона, мм | Толщина, микрон | Цена за рул, Евро с НДС | Цена за кв.м, Евро с НДС | Глянец |
---|---|---|---|---|---|---|
Signolit SI 410 | 3 | 914 | 350 | 27,36 | 9,98 | Матовый |
Signolit SI 410 | 20 | 914 | 350 | 182,54 | 9,99 | Матовый |
Signolit SI 410 | 20 | 1067 | 350 | 213,10 | 9,99 | Матовый |
Signolit SI 410 | 20 | 1270 | 350 | 253,66 | 9,99 | Матовый |
Signolit SI 465
Полиэстер белый, матовый, светоблокирующий
Артикул | Длина рулона, м | Ширина рулона, мм | Толщина, микрон | Цена за рул, Евро с НДС | Цена за кв.м, Евро с НДС | Глянец |
---|---|---|---|---|---|---|
Signolit SI 465 | 3 | 914 | 290 | 32,33 | 11,79 | Матовый |
Signolit SI 465 | 20 | 914 | 290 | 215,57 | 11,79 | Матовый |
Signolit SI 465 | 20 | 1067 | 290 | 251,66 | 11,79 | Матовый |
Signolit SI 465 | 20 | 1270 | 290 | 299,52 | 11,79 | Матовый |
Signolit SI 469
Полиэстер белый, полуглянцевый, светоблокирующий
Артикул | Длина рулона, м | Ширина рулона, мм | Толщина, микрон | Цена за рул, Евро с НДС | Цена за кв.м, Евро с НДС | Глянец |
---|---|---|---|---|---|---|
Signolit SI 469 | 3 | 914 | 330 | 53,04 | 19,34 | Полуглянцевый |
Signolit SI 469 | 20 | 914 | 330 | 353,59 | 19,34 | Полуглянцевый |
Signolit SI 469 | 20 | 1067 | 330 | 412,80 | 19,34 | Полуглянцевый |
Signolit SI 469 | 20 | 1270 | 330 | 491,33 | 19,34 | Полуглянцевый |
3. Пленки для Ролл-Ап и баннерных стендов
Signolit SI 261
Полиэстер белый, матовый, светоблокирующий
Артикул | Длина рулона, м | Ширина рулона, мм | Толщина, микрон | Цена за рул, Евро с НДС | Цена за кв.м, Евро с НДС | Глянец |
---|---|---|---|---|---|---|
Signolit SI 261 | 3 | 914 | 190 | 33,60 | 12,25 | Матовый |
Signolit SI 261 | 20 | 914 | 190 | 224,11 | 12,26 | Матовый |
Signolit SI 261 | 20 | 1067 | 190 | 261,60 | 12,26 | Матовый |
Signolit SI 261 | 20 | 1270 | 190 | 311,38 | 12,26 | Матовый |
Signolit SI 407
Жесткий матовый винил с высокой степенью светоблокировки и матовой белой антирефлексной поверхностью. Хорошая защита от влаги.
Артикул | Длина рулона, м | Ширина рулона, мм | Толщина, микрон | Цена за рул, Евро с НДС | Цена за кв.м, Евро с НДС | Глянец |
---|---|---|---|---|---|---|
Signolit SI 407 | 3 | 914 | 205 | 21,02 | 7,67 | Матовый |
Signolit SI 407 | 20 | 914 | 205 | 140,11 | 7,66 | Матовый |
Signolit SI 407 | 20 | 1067 | 205 | 163,61 | 7,67 | Матовый |
Signolit SI 407 | 20 | 1270 | 205 | 194,71 | 7,67 | Матовый |
Signolit SI 461
Полиэстер, белый, полуглянцевый, светоблокирующий
Артикул | Длина рулона, м | Ширина рулона, мм | Толщина, микрон | Цена за рул, Евро с НДС | Цена за кв.м, Евро с НДС | Глянец |
---|---|---|---|---|---|---|
Signolit SI 461 | 3 | 914 | 190 | 33,60 | 12,25 | Полуглянцевый |
Signolit SI 461 | 20 | 914 | 190 | 224,11 | 12,26 | Полуглянцевый |
Signolit SI 461 | 20 | 1067 | 190 | 261,60 | 12,26 | Полуглянцевый |
Signolit SI 461 | 20 | 1270 | 190 | 311,38 | 12,26 | Полуглянцевый |
Signolit SI 461 | 20 | 1520 | 190 | 372,67 | 12,26 | Полуглянцевый |
Signolit SI 463
Матовый белый жесткий полиэстер. Светоблокирующий материал (silver back) с хорошей защитой от влаги.
Артикул | Длина рулона, м | Ширина рулона, мм | Толщина, микрон | Цена за рул, Евро с НДС | Цена за кв.м, Евро с НДС | Глянец |
---|---|---|---|---|---|---|
Signolit SI 463 | 3 | 914 | 135 | 21,02 | 7,67 | Матовый |
Signolit SI 463 | 30 | 914 | 135 | 210,26 | 7,67 | Матовый |
Signolit SI 463 | 30 | 1067 | 135 | 245,47 | 7,67 | Матовый |
Signolit SI 463 | 30 | 1270 | 135 | 292,13 | 7,67 | Матовый |
4. Самоклеящиеся пленки
Dialux SIGS
Для постеров, билбордов, витрин, настенных изображений. Самоклеящийся полиэстер, розрачный, глянцевый. Легко удаляемый клеевой слой.
Артикул | Длина рулона, м | Ширина рулона, мм | Толщина, микрон | Цена за рул, Евро с НДС | Цена за кв.м, Евро с НДС | Глянец |
---|---|---|---|---|---|---|
Dialux SIGS | 20 | 610 | 75 | 142,18 | 11,65 | Глянцевый |
Dialux SIGS | 20 | 1067 | 75 | 248,69 | 11,65 | Глянцевый |
Dialux SIGS | 20 | 1370 | 75 | 319,34 | 11,65 | Глянцевый |
Signolit SIpC
Для постеров, дисплеев, выставочных панелей. Самоклеящийся полипропилен, белый, глянцевый. Гарантировано использование на улице без ламинации 3 года. Пожарный сертификат М1
Артикул | Длина рулона, м | Ширина рулона, мм | Толщина, микрон | Цена за рул, Евро с НДС | Цена за кв.м, Евро с НДС | Глянец |
---|---|---|---|---|---|---|
Signolit SIpC | 30 | 1370 | 100 | 246,79 | 6,00 | Глянцевый |
Signolit SIpC | 10 | 1370 | 100 | 82,27 | 6,01 | Глянцевый |
5. Фотобумага
Signolit SI 291
Фотобумага с полиэтиленовым покрытием, белая, глянцевая, высокое разрешение и качество цветопередачи, водостойкая
Артикул | Длина рулона, м | Ширина рулона, мм | Толщина, микрон | Цена за рул, Евро с НДС | Цена за кв.м, Евро с НДС | Глянец |
---|---|---|---|---|---|---|
Signolit SI 291 | 3 | 914 | 235 | 11,86 | 4,32 | Глянцевый |
Signolit SI 291 | 30 | 760 | 235 | 118,51 | 5,20 | Глянцевый |
Signolit SI 291 | 30 | 1067 | 235 | 166,39 | 5,20 | Глянцевый |
Signolit SI 291 | 30 | 1270 | 235 | 198,07 | 5,20 | Глянцевый |
Signolit SI 291 | 30 | 1370 | 235 | 213,67 | 5,20 | Глянцевый |
Signolit SI 291 | 30 | 1520 | 235 | 237,07 | 5,20 | Глянцевый |
Signolit SI 491
Фотобумага с полиэтиленовым покрытием, белая, полуглянцевая, высокое разрешение и качество цветопередачи, водостойкая
Артикул | Длина рулона, м | Ширина рулона, мм | Толщина, микрон | Цена за рул, Евро с НДС | Цена за кв.м, Евро с НДС | Глянец |
---|---|---|---|---|---|---|
Signolit SI 491 | 3 | 914 | 235 | 10,87 | 3,96 | Полуглянцевый |
Signolit SI 491 | 30 | 760 | 235 | 108,60 | 4,76 | Полуглянцевый |
Signolit SI 491 | 30 | 1067 | 235 | 152,47 | 4,76 | Полуглянцевый |
Signolit SI 491 | 30 | 1270 | 235 | 181,49 | 4,76 | Полуглянцевый |
Signolit SI 491 | 30 | 1370 | 235 | 195,79 | 4,76 | Полуглянцевый |
Signolit SI 491 | 30 | 1520 | 235 | 217,20 | 4,76 | Полуглянцевый |
Signolit SI 491 | 30 | 1520 | 235 | 249,77 | 5,48 | Полуматовый |
Новая серия сверхэкономичных фотобумаг для постеров и выставочных стен
Signolit SI 292
Глянцевая белая фотобумага для постеров.
Артикул | Длина рулона, м | Ширина рулона, мм | Толщина, микрон | Цена за рул, Евро с НДС | Цена за кв.м, Евро с НДС | Глянец |
---|---|---|---|---|---|---|
Signolit SI 292 | 10 | 760 | 200 | 21,70 | 2,86 | Глянцевый |
Signolit SI 292 | 40 | 760 | 200 | 86,83 | 2,86 | Глянцевый |
Signolit SI 292 | 40 | 1370 | 200 | 156,53 | 2,86 | Глянцевый |
Signolit SI 292 | 40 | 1520 | 200 | 173,64 | 2,86 | Глянцевый |
Signolit SI 486
Белая фотобумага, покрытие сатин, blue back, водоотталкивающая, с высокой светопроницаемостью.
Артикул | Длина рулона, м | Ширина рулона, мм | Толщина, микрон | Цена за рул, Евро с НДС | Цена за кв.м, Евро с НДС | Глянец |
---|---|---|---|---|---|---|
Signolit SI 486 | 10 | 760 | 115 | 14,04 | 1,85 | Сатин |
Signolit SI 486 | 50 | 760 | 115 | 70,22 | 1,85 | Сатин |
Signolit SI 486 | 50 | 1370 | 115 | 126,60 | 1,85 | Сатин |
Signolit SI 486 | 50 | 1520 | 115 | 140,45 | 1,85 | Сатин |
Signolit SI 490
Backlit, белая фотобумага для постеров, покрытие сатин.
Артикул | Длина рулона, м | Ширина рулона, мм | Толщина, микрон | Цена за рул, Евро с НДС | Цена за кв.м, Евро с НДС | Глянец |
---|---|---|---|---|---|---|
Signolit SI 490 | 10 | 760 | 130 | 12,22 | 1,61 | Сатин |
Signolit SI 490 | 50 | 760 | 130 | 61,10 | 1,61 | Сатин |
Signolit SI 490 | 50 | 1370 | 130 | 110,16 | 1,61 | Сатин |
Signolit SI 490 | 50 | 1520 | 130 | 122,21 | 1,61 | Сатин |
Signolit SI 492
Белая фотобумага для постеров премиум класса, сатин, антирефлексное покрытие.
Артикул | Длина рулона, м | Ширина рулона, мм | Толщина, микрон | Цена за рул, Евро с НДС | Цена за кв.м, Евро с НДС | Глянец |
---|---|---|---|---|---|---|
Signolit SI 492 | 10 | 760 | 200 | 18,05 | 2,37 | Сатин |
Signolit SI 492 | 40 | 760 | 200 | 72,24 | 2,37 | Сатин |
Signolit SI 492 | 40 | 1370 | 200 | 130,22 | 2,37 | Сатин |
Signolit SI 492 | 40 | 1520 | 200 | 144,46 | 2,37 | Сатин |
Новинка! Холсты для Fine-art, постеров, выставок
Power-Sol 453
Смесовый (40% полиэстер, 60% хлопок) полуматовый эластичный холст. Для использования в помещениях. Цвет сияющий белый.
Артикул | Длина рулона, м | Ширина рулона, мм | Толщина, микрон | Цена за рул, Евро с НДС | Цена за кв.м, Евро с НДС | Глянец |
---|---|---|---|---|---|---|
Power-Sol 453 | 3 | 914 | 400 | 25,20 | 9,19 | Полуматовый |
Power-Sol 453 | 15 | 1067 | 400 | 147,12 | 9,19 | Полуматовый |
Power-Sol 453 | 15 | 1370 | 400 | 188,88 | 9,19 | Полуматовый |
Power-Sol 453 | 15 | 1520 | 400 | 209,57 | 9,19 | Полуматовый |
Power-Sol 457
Смесовый (40% полиэстер, 60% хлопок) полуматовый эластичный холст. Для использования в помещениях. Цвет приглушенный белый.
Артикул | Длина рулона, м | Ширина рулона, мм | Толщина, микрон | Цена за рул, Евро с НДС | Цена за кв.м, Евро с НДС | Глянец |
---|---|---|---|---|---|---|
Power-Sol 457 | 3 | 914 | 400 | 25,20 | 9,19 | Полуматовый |
Power-Sol 457 | 15 | 1067 | 400 | 147,12 | 9,19 | Полуматовый |
Power-Sol 457 | 15 | 1370 | 400 | 188,88 | 9,19 | Полуматовый |
Power-Sol 457 | 15 | 1520 | 400 | 209,57 | 9,19 | Полуматовый |
Power-Sol 471
100% натуральный эластичный холст. Матовый (сатин). Цвет сияющий белый. Двойное плетение обеспечивает структурированную поверхность. Для использования в помещениях.
Артикул | Длина рулона, м | Ширина рулона, мм | Толщина, микрон | Цена за рул, Евро с НДС | Цена за кв.м, Евро с НДС | Глянец |
---|---|---|---|---|---|---|
Power-Sol 471 | 3 | 914 | 450 | 26,59 | 9,70 | Матовый |
Power-Sol 471 | 15 | 914 | 450 | 132,94 | 9,70 | Матовый |
Power-Sol 471 | 15 | 1067 | 450 | 155,18 | 9,70 | Матовый |
Power-Sol 471 | 15 | 1270 | 450 | 184,70 | 9,70 | Матовый |
Power-Sol 471 | 15 | 1370 | 450 | 199,25 | 9,70 | Матовый |
Power-Sol 471 | 15 | 1520 | 450 | 222,50 | 9,70 | Матовый |
Все цены включают НДС 18%. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ.